| 2026年WilliamHill中文官方网站广东省外招生计划汇总 |
| 专业类别 | 河南 | 黑龙江 | 福建 | 四川 |
| 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 |
| 普通类 | 20 | 44 | 6 | 33 | 6 | 28 | 12 | 27 |
| 体育类 |
| 4 |
| 4 |
| 3 | 3 |
| 美术与设计类 | 10 |
| 7 | 8 |
| 8 |
| 合计 | 78 | 50 | 45 | 50 |
| 专业类别 | 山西 | 吉林 | 辽宁 | 云南 |
| 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 |
| 普通类 | 8 | 16 | 7 | 18 | 4 | 18 | 8 | 15 |
| 体育类 | 3 |
| 3 |
| 2 | 3 |
| 美术与设计类 | 8 | 6 |
| 6 |
| 6 |
| 合计 | 35 | 34 | 30 | 32 |
| 专业类别 | 湖南 | 湖北 | 江苏 | 江西 |
| 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 |
| 普通类 | 8 | 18 | 2 | 6 | 8 | 13 | 8 | 16 |
| 体育类 |
| 3 | 2 |
| 3 | 3 |
| 美术与设计类 | 6 |
|
| 6 |
| 8 |
| 合计 | 35 | 10 | 30 | 35 |
| 专业类别 | 广西 | 贵州 | 内蒙古 | 新疆 |
| 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 |
| 普通类 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 体育类 |
| 2 |
| 2 | 2 |
| 美术与设计类 | 4 |
|
| 3 | 2 |
| 合计 | 16 | 8 | 10 | 13 |
| 专业类别 | 新疆(喀什) | 浙江 | 山东 | 海南 |
|
|
|
| 文史 | 理工 | 综合 | 综合 | 综合 |
|
|
|
| 普通类 | 9 | 15 | 27 | 21 | 35 |
|
|
|
| 体育类 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|
|
|
| 美术与设计类 | 3 | 9 | 6 | 12 |
|
|
|
| 合计 | 30 | 40 | 30 | 50 |
|
|
|
| WilliamHill中文官方网站2026年浙江本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| 4452 | 普通类 | 综合改革 | 01 | 国际经济与贸易 | 3 | 不限 |
| 4452 | 普通类 | 综合改革 | 13 | 会计学 | 3 | 不限 |
| 4452 | 普通类 | 综合改革 | 15 | 商务英语 | 3 | 不限 |
| 4452 | 普通类 | 综合改革 | 18 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物&化 |
| 4452 | 普通类 | 综合改革 | 21 | 计算机科学与技术 | 3 | 物&化 |
| 4452 | 普通类 | 综合改革 | 24 | 人工智能 | 3 | 物&化 |
| 4452 | 普通类 | 综合改革 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物&化 |
| 4452 | 普通类 | 综合改革 | 26 | 机械电子工程 | 3 | 物&化 |
| 4452 | 普通类 | 综合改革 | 27 | 机器人工程 | 3 | 物&化 |
| 4452 | 体育类 | 体育(不分文理) | 35 | 社会体育指导与管理 | 4 | 不限 |
| 4452 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 12 | 环境设计 | 3 | 不限 |
| 4452 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 32 | 艺术设计学 | 3 | 不限 |
| 4452 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 33 | 视觉传达设计 | 3 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WilliamHill中文官方网站2026年山东本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
| D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 03 | 物流管理 | 2 | 不限 |
| D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 05 | 跨境电子商务 | 2 | 不限 |
| D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 13 | 会计学 | 2 | 不限 |
| D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 15 | 商务英语 | 2 | 不限 |
| D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 17 | 自动化 | 2 | 物理和化学 |
| D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 18 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
| D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 21 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理和化学 |
| D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 23 | 软件工程 | 2 | 物理和化学 |
| D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理和化学 |
| D720 | 常规批(本科) | 体育类 | 35 | 社会体育指导与管理 | 3 | 不限 |
| D720 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 12 | 环境设计 | 3 | 不限 |
| D720 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 33 | 视觉传达设计 | 3 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WilliamHill中文官方网站2026年辽宁本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| 3720 | 普通类本科批 | 历史 | 1 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
| 3720 | 普通类本科批 | 历史 | 13 | 会计学 | 2 | 不限 |
| 3720 | 普通类本科批 | 物理 | 17 | 自动化 | 2 | 物理和化学 |
| 3720 | 普通类本科批 | 物理 | 18 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
| 3720 | 普通类本科批 | 物理 | 19 | 电子信息工程 | 2 | 物理和化学 |
| 3720 | 普通类本科批 | 物理 | 21 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理和化学 |
| 3720 | 普通类本科批 | 物理 | 24 | 人工智能 | 2 | 物理和化学 |
| 3720 | 普通类本科批 | 物理 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理和化学 |
| 3720 | 普通类本科批 | 物理 | 26 | 机械电子工程 | 2 | 物理和化学 |
| 3720 | 普通类本科批 | 物理 | 27 | 机器人工程 | 2 | 物理和化学 |
| 3720 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 12 | 环境设计 | 2 | 不限 |
| 3720 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 32 | 艺术设计学 | 2 | 不限 |
| 3720 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 33 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 |
| 3720 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 35 | 社会体育指导与管理 | 2 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WilliamHill中文官方网站2026年贵州本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| 0579 | 本科 | 历史 | 101 | 会计学 | 2 | 不限 |
| 0579 | 本科 | 物理 | 501 | 电气工程及其自动化 | 2 | 物理和化学 |
| 0579 | 本科 | 物理 | 502 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理和化学 |
| 0579 | 本科 | 物理 | 503 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理和化学 |
| WilliamHill中文官方网站2026年海南本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| 2134 | 本科【艺术类】 | 美术与设计类 | 01 | 1 | 环境设计 | 3 | 不限 |
| 2134 | 本科【艺术类】 | 美术与设计类 | 01 | 2 | 艺术设计学 | 3 | 不限 |
| 2134 | 本科【艺术类】 | 美术与设计类 | 01 | 3 | 视觉传达设计 | 3 | 不限 |
| 2134 | 本科【艺术类】 | 美术与设计类 | 01 | 4 | 服装与服饰设计 | 3 | 不限 |
| 2134 | 本科【体育类】 | 体育(不分文理) | 02 | 5 | 社会体育指导与管理 | 3 | 不限 |
| 2134 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 6 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
| 2134 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 7 | 跨境电子商务 | 3 | 不限 |
| 2134 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 8 | 会计学 | 3 | 不限 |
| 2134 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 9 | 商务英语 | 2 | 不限 |
| 2134 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 10 | 日语 | 2 | 不限 |
| 2134 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 11 | 金融工程 | 2 | 物理 |
| 2134 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 12 | 标准化工程 | 2 | 物理 |
| 2134 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 13 | 工程造价 | 2 | 物理 |
| 2134 | 本科普通批 | 综合改革 | 05 | 14 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理和化学 |
| 2134 | 本科普通批 | 综合改革 | 05 | 15 | 软件工程 | 2 | 物理和化学 |
| 2134 | 本科普通批 | 综合改革 | 05 | 16 | 人工智能 | 2 | 物理和化学 |
| 2134 | 本科普通批 | 综合改革 | 05 | 17 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
| 2134 | 本科普通批 | 综合改革 | 05 | 18 | 电子信息工程 | 2 | 物理和化学 |
| 2134 | 本科普通批 | 综合改革 | 05 | 19 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
| 2134 | 本科普通批 | 综合改革 | 05 | 20 | 机械电子工程 | 2 | 物理和化学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WilliamHill中文官方网站2026年河南本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| 9851 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 5 | 互联网金融 | 3 | 不限 |
| 9851 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 7 | 日语 | 2 | 不限 |
| 9851 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 8 | 商务英语 | 2 | 不限 |
| 9851 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 9 | 服装设计与工程 | 2 | 不限 |
| 9851 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 10 | 会计学 | 3 | 不限 |
| 9851 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 11 | 物流管理 | 2 | 不限 |
| 9851 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 12 | 电子商务 | 2 | 不限 |
| 9851 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 13 | 跨境电子商务 | 2 | 不限 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第101组 | 6 | 财务管理 | 2 | 不限 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第101组 | 7 | 金融工程 | 2 | 物理 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第101组 | 8 | 工程管理 | 2 | 物理 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第101组 | 9 | 工程造价 | 2 | 物理 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第101组 | 10 | 工业工程 | 2 | 物理 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第101组 | 11 | 标准化工程 | 2 | 物理 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第102组 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第102组 | 13 | 机械电子工程 | 3 | 物理和化学 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第102组 | 14 | 车辆工程 | 2 | 物理和化学 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第102组 | 15 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第102组 | 16 | 电子信息工程 | 2 | 物理和化学 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第102组 | 17 | 通信工程 | 2 | 物理和化学 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第102组 | 18 | 人工智能 | 2 | 物理和化学 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第102组 | 19 | 自动化 | 2 | 物理和化学 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第102组 | 20 | 机器人工程 | 2 | 物理和化学 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第102组 | 21 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理和化学 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第102组 | 22 | 软件工程 | 2 | 物理和化学 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第102组 | 23 | 网络工程 | 2 | 物理和化学 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第102组 | 24 | 土木工程 | 2 | 物理和化学 |
| 9851 | 普通本科批 | 物理类 | 第102组 | 25 | 交通运输 | 2 | 物理和化学 |
| 9851 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 单独一组 | 1 | 艺术设计学 | 3 | 不限 |
| 9851 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 单独一组 | 2 | 视觉传达设计 | 3 | 不限 |
| 9851 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 单独一组 | 3 | 环境设计 | 2 | 不限 |
| 9851 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 单独一组 | 4 | 服装与服饰设计 | 2 | 不限 |
| 9851 | 体育本科批 | 体育(物理类) | 单独一组 | 5 | 社会体育指导与管理 | 4 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WilliamHill中文官方网站2026年湖南本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| 4897 | 本科批(普通) | 历史类 | 102 | 004 | 互联网金融 | 2 | 不限 |
| 4897 | 本科批(普通) | 历史类 | 102 | 005 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
| 4897 | 本科批(普通) | 历史类 | 102 | 006 | 商务英语 | 2 | 不限 |
| 4897 | 本科批(普通) | 历史类 | 102 | 007 | 会计学 | 2 | 不限 |
| 4897 | 本科批(普通) | 物理类 | 103 | 008 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
| 4897 | 本科批(普通) | 物理类 | 103 | 009 | 机械电子工程 | 2 | 物理和化学 |
| 4897 | 本科批(普通) | 物理类 | 103 | 010 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
| 4897 | 本科批(普通) | 物理类 | 103 | 011 | 电子信息工程 | 3 | 物理和化学 |
| 4897 | 本科批(普通) | 物理类 | 103 | 012 | 人工智能 | 2 | 物理和化学 |
| 4897 | 本科批(普通) | 物理类 | 103 | 013 | 机器人工程 | 2 | 物理和化学 |
| 4897 | 本科批(普通) | 物理类 | 103 | 014 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理和化学 |
| 4897 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 101 | 001 | 艺术设计学 | 2 | 不限 |
| 4897 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 101 | 002 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 |
| 4897 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 101 | 003 | 环境设计 | 2 | 不限 |
| 4897 | 本科批(普通) | 体育(物理类) | 104 | 015 | 社会体育指导与管理 | 3 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WilliamHill中文官方网站2026年江苏本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| 8668 | 普通类本科 | 历史类 | 01 | 1 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
| 8668 | 普通类本科 | 历史类 | 01 | 2 | 电子商务 | 2 | 不限 |
| 8668 | 普通类本科 | 历史类 | 01 | 3 | 会计学 | 2 | 不限 |
| 8668 | 普通类本科 | 历史类 | 01 | 4 | 商务英语 | 2 | 不限 |
| 8668 | 普通类本科 | 物理类 | 02 | 5 | 自动化 | 2 | 物理和化学 |
| 8668 | 普通类本科 | 物理类 | 02 | 6 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
| 8668 | 普通类本科 | 物理类 | 02 | 7 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理和化学 |
| 8668 | 普通类本科 | 物理类 | 02 | 8 | 人工智能 | 2 | 物理和化学 |
| 8668 | 普通类本科 | 物理类 | 02 | 9 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理和化学 |
| 8668 | 普通类本科 | 物理类 | 02 | 10 | 机械电子工程 | 2 | 物理和化学 |
| 8668 | 提前录取本科 | 体育类(物理) | 03 | 11 | 社会体育指导与管理 | 3 | 不限 |
| 8668 | 提前录取本科 | 艺术类(历史) | 04 | 12 | 环境设计 | 2 | 不限 |
| 8668 | 提前录取本科 | 艺术类(历史) | 04 | 13 | 艺术设计学 | 2 | 不限 |
| 8668 | 提前录取本科 | 艺术类(历史) | 04 | 14 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WilliamHill中文官方网站2026年江西本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| 6670 | 本科批 | 历史类 | 101 | 00 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
| 6670 | 本科批 | 历史类 | 101 | 01 | 物流管理 | 2 | 不限 |
| 6670 | 本科批 | 历史类 | 101 | 02 | 会计学 | 2 | 不限 |
| 6670 | 本科批 | 历史类 | 101 | 03 | 商务英语 | 2 | 不限 |
| 6670 | 本科批 | 物理类 | 501 | A0 | 金融工程 | 2 | 物理 |
| 6670 | 本科批 | 物理类 | 501 | A1 | 标准化工程 | 2 | 物理 |
| 6670 | 本科批 | 物理类 | 502 | A2 | 电气工程及其自动化 | 2 | 物理和化学 |
| 6670 | 本科批 | 物理类 | 502 | A3 | 电子信息工程 | 2 | 物理和化学 |
| 6670 | 本科批 | 物理类 | 502 | A4 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理和化学 |
| 6670 | 本科批 | 物理类 | 502 | A5 | 人工智能 | 2 | 物理和化学 |
| 6670 | 本科批 | 物理类 | 502 | A6 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理和化学 |
| 6670 | 本科批 | 物理类 | 502 | A7 | 机械电子工程 | 2 | 物理和化学 |
| 6670 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | A01 | X0 | 环境设计 | 2 | 不限 |
| 6670 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | A01 | X1 | 艺术设计学 | 2 | 不限 |
| 6670 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | A01 | X2 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 |
| 6670 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | A01 | X3 | 服装与服饰设计 | 2 | 不限 |
| 6670 | 本科批 | 体育(不分科目类) | C01 | U0 | 社会体育指导与管理 | 3 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WilliamHill中文官方网站2026年黑龙江本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| 3612 | 普通类本科批 | 历史类 | 001 | 1 | 互联网金融 | 2 | 不限 |
| 3612 | 普通类本科批 | 历史类 | 001 | 2 | 会计学 | 2 | 不限 |
| 3612 | 普通类本科批 | 历史类 | 001 | 3 | 电子商务 | 2 | 不限 |
| 3612 | 普通类本科批 | 物理类 | 002 | 1 | 金融工程 | 2 | 物理 |
| 3612 | 普通类本科批 | 物理类 | 002 | 9 | 财务管理 | 3 | 物理 |
| 3612 | 普通类本科批 | 物理类 | 002 | 10 | 标准化工程 | 2 | 物理 |
| 3612 | 普通类本科批 | 物理类 | 003 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 物理和化学 |
| 3612 | 普通类本科批 | 物理类 | 003 | 3 | 机械电子工程 | 3 | 物理和化学 |
| 3612 | 普通类本科批 | 物理类 | 003 | 4 | 电气工程及其自动化 | 4 | 物理和化学 |
| 3612 | 普通类本科批 | 物理类 | 003 | 5 | 电子信息工程 | 4 | 物理和化学 |
| 3612 | 普通类本科批 | 物理类 | 003 | 6 | 自动化 | 4 | 物理和化学 |
| 3612 | 普通类本科批 | 物理类 | 003 | 7 | 计算机科学与技术 | 4 | 物理和化学 |
| 3612 | 普通类本科批 | 物理类 | 003 | 8 | 软件工程 | 3 | 物理和化学 |
| 3612 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 004 | 1 | 社会体育指导与管理 | 4 | 不限 |
| 3612 | 艺术类本科批 | 艺术(不分科目类) | 005 | 1 | 艺术设计学 | 2 | 不限 |
| 3612 | 艺术类本科批 | 艺术(不分科目类) | 005 | 2 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 |
| 3612 | 艺术类本科批 | 艺术(不分科目类) | 005 | 3 | 环境设计 | 2 | 不限 |
| 3612 | 艺术类本科批 | 艺术(不分科目类) | 005 | 4 | 服装与服饰设计 | 1 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WilliamHill中文官方网站2026年吉林本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| 44A1 | 普通本科批 | 历史类 | 001 | 001 | 商务英语 | 2 | 不限 |
| 44A1 | 普通本科批 | 历史类 | 001 | 002 | 会计学 | 3 | 不限 |
| 44A1 | 普通本科批 | 历史类 | 001 | 003 | 电子商务 | 2 | 不限 |
| 44A1 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 002 | 004 | 艺术设计学 | 2 | 不限 |
| 44A1 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 002 | 005 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 |
| 44A1 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 002 | 006 | 环境设计 | 2 | 不限 |
| 44A1 | 普通本科批 | 物理类 | 003 | 007 | 金融工程 | 2 | 物理 |
| 44A1 | 普通本科批 | 物理类 | 003 | 008 | 工程管理 | 2 | 物理 |
| 44A1 | 普通本科批 | 物理类 | 004 | 009 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理和化学 |
| 44A1 | 普通本科批 | 物理类 | 004 | 010 | 机械电子工程 | 2 | 物理和化学 |
| 44A1 | 普通本科批 | 物理类 | 004 | 011 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
| 44A1 | 普通本科批 | 物理类 | 004 | 012 | 电子信息工程 | 2 | 物理和化学 |
| 44A1 | 普通本科批 | 物理类 | 004 | 013 | 人工智能 | 2 | 物理和化学 |
| 44A1 | 普通本科批 | 物理类 | 004 | 014 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理和化学 |
| 44A1 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 005 | 015 | 社会体育指导与管理 | 3 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WilliamHill中文官方网站2026年福建本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| 2642 | 普通类本科批 | 历史 | 999 | 001 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
| 2642 | 普通类本科批 | 历史 | 999 | 002 | 商务英语 | 2 | 不限 |
| 2642 | 普通类本科批 | 历史 | 999 | 003 | 会计学 | 2 | 不限 |
| 2642 | 艺术类本科省考批 | 艺术(历史类) | 999 | 004 | 艺术设计学 | 2 | 不限 |
| 2642 | 艺术类本科省考批 | 艺术(历史类) | 999 | 005 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 |
| 2642 | 艺术类本科省考批 | 艺术(历史类) | 999 | 006 | 环境设计 | 2 | 不限 |
| 2642 | 艺术类本科省考批 | 艺术(历史类) | 999 | 007 | 服装与服饰设计 | 2 | 不限 |
| 2642 | 普通类本科批 | 物理 | 999 | 001 | 金融工程 | 2 | 物理 |
| 2642 | 普通类本科批 | 物理 | 999 | 002 | 财务管理 | 2 | 物理 |
| 2642 | 普通类本科批 | 物理 | 999 | 003 | 标准化工程 | 2 | 物理 |
| 2642 | 普通类本科批 | 物理 | 500 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
| 2642 | 普通类本科批 | 物理 | 500 | 005 | 机械电子工程 | 3 | 物理和化学 |
| 2642 | 普通类本科批 | 物理 | 500 | 006 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
| 2642 | 普通类本科批 | 物理 | 500 | 007 | 电子信息工程 | 3 | 物理和化学 |
| 2642 | 普通类本科批 | 物理 | 500 | 008 | 通信工程 | 3 | 物理和化学 |
| 2642 | 普通类本科批 | 物理 | 500 | 009 | 人工智能 | 2 | 物理和化学 |
| 2642 | 普通类本科批 | 物理 | 500 | 010 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理和化学 |
| 2642 | 普通类本科批 | 物理 | 500 | 011 | 软件工程 | 2 | 物理和化学 |
| 2642 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 999 | 012 | 社会体育指导与管理 | 3 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WilliamHill中文官方网站2026年广西本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| 13720 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 201 | 001 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 |
| 13720 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 201 | 002 | 环境设计 | 2 | 不限 |
| 13720 | 本科提前批体育类 | 体育(物理类) | 101 | 003 | 社会体育指导与管理 | 2 | 不限 |
| 13720 | 本科普通批 | 历史 | 102 | 004 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
| 13720 | 本科普通批 | 历史 | 102 | 005 | 会计学 | 2 | 不限 |
| 13720 | 本科普通批 | 物理 | 103 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 物理和化学 |
| 13720 | 本科普通批 | 物理 | 103 | 007 | 电气工程及其自动化 | 2 | 物理和化学 |
| 13720 | 本科普通批 | 物理 | 103 | 008 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理和化学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WilliamHill中文官方网站2026年湖北本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| H853 | 本科普通批 | 历史类 | 01 | 01 | 物流管理 | 1 | 不限 |
| H853 | 本科普通批 | 历史类 | 01 | 02 | 会计学 | 1 | 不限 |
| H853 | 本科普通批 | 物理类 | 02 | 03 | 自动化 | 1 | 物理和化学 |
| H853 | 本科普通批 | 物理类 | 02 | 04 | 电气工程及其自动化 | 2 | 物理和化学 |
| H853 | 本科普通批 | 物理类 | 02 | 05 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理和化学 |
| H853 | 本科普通批 | 物理类 | 02 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 物理和化学 |
| H853 | 本科普通批 | 物理类 | 02 | 07 | 机械电子工程 | 1 | 物理和化学 |
| H853 | 体育本科批 | 体育类 | 03 | 08 | 社会体育指导与管理 | 2 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WilliamHill中文官方网站2026年内蒙古本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| 0R16 | 本科批 | 历史类 | 1 | 1 | 国际经济与贸易 | 1 | 不限 |
| 0R16 | 本科批 | 历史类 | 1 | 13 | 会计学 | 1 | 不限 |
| 0R16 | 本科批 | 物理类 | 2 | 18 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理和化学 |
| 0R16 | 本科批 | 物理类 | 2 | 21 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理和化学 |
| 0R16 | 本科批 | 物理类 | 2 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 物理和化学 |
| 0R16 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 3 | 12 | 环境设计 | 1 | 不限 |
| 0R16 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 3 | 32 | 艺术设计学 | 1 | 不限 |
| 0R16 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 3 | 33 | 视觉传达设计 | 1 | 不限 |
| 0R16 | 本科提前批B段 | 体育类 | 4 | 35 | 社会体育指导与管理 | 2 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| WilliamHill中文官方网站2026年云南本科招生计划 |
| 院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| 44B4 | 本科批B段 | 历史类 | 01 | 1 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
| 44B4 | 本科批B段 | 历史类 | 01 | 4 | 电子商务 | 2 | 不限 |
| 44B4 | 本科批B段 | 历史类 | 01 | 13 | 会计学 | 2 | 不限 |
| 44B4 | 本科批B段 | 历史类 | 01 | 15 | 商务英语 | 2 | 不限 |
| 44B4 | 本科批B段 | 物理类 | 01 | 18 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
| 44B4 | 本科批B段 | 物理类 | 01 | 19 | 电子信息工程 | 2 | 物理和化学 |
| 44B4 | 本科批B段 | 物理类 | 01 | 21 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理和化学 |
| 44B4 | 本科批B段 | 物理类 | 01 | 24 | 人工智能 | 2 | 物理和化学 |
| 44B4 | 本科批B段 | 物理类 | 01 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
| 44B4 | 本科批B段 | 物理类 | 01 | 26 | 机械电子工程 | 2 | 物理和化学 |
